Hier präsentieren wir die Teilnehmer und Teams aus 24 Nationen die auf der AIRPOWER19 vertreten sein werden. Diese Liste besitzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können sich jederzeit auf Grund organisatorischer und administrativer Notwendigkeit Änderungen ergeben.
Kürzel | DISPLAY-Name | Display Type | mil/ziv | Land | Link |
---|---|---|---|---|---|
EFT | Eurofighter Typhoon | static & flying | mil | AUT | Detailinformation |
105 | Saab 105OE | static & flying | mil | AUT | Detailinformation |
PC7 | Pilatus PC-7 | static & flying | mil | AUT | Detailinformation |
DA40 | Diamond Aircraft DA40 NG | static & flying | mil | AUT | Detailinformation |
AL3 | Aerospatiale SA-316B Alouette III | static & flying | mil | AUT | Detailinformation |
PC6 | Pilatus PC-6 Porter | static & flying | mil | AUT | Detailinformation |
O58 | Bell OH-58 KIOWA | static & flying | mil | AUT | Detailinformation |
S70 | Sikorsky S-70 BLACK HAWK | static & flying | mil | AUT | Detailinformation |
212 | Agusta Bell AB-212 | static & flying | mil | AUT | Detailinformation |
F16 | General Dynamics F-16 Fighting Falcon | flying | mil | BEL | Detailinformation |
A109 | Agusta Westland AW 109 | flying | mil | BEL | Detailinformation |
F5 | Northrop F-5 Tiger II | flying | mil | CHE | Detailinformation |
F18 | Mc Donnell Douglas F/A-18 Hornet | flying | mil | CHE | Detailinformation |
AS332 | Aerospatiale AS 332 Super Puma | flying | mil | CHE | Detailinformation |
PC9 | Pilatus PC-9 | flying | mil | CRO | Detailinformation |
Mi24/35 | Mil Mi 24/35 Hind | flying | mil | CZE | Detailinformation |
EFT | Eurofighter Typhoon | static | mil | GER | Detailinformation |
TOR | Panavia PA 200 TORNADO | static | mil | GER | Detailinformation |
A400 | Airbus A400M Atlas | static | mil | GER | Detailinformation |
P3C | Lockheed P-3C Orion | static | mil | GER | Detailinformation |
228 | Dornier DO-228 | static | mil | GER | Detailinformation |
MK88 | Westland Sea Lynx Mk.88 | static | mil | GER | Detailinformation |
EC135 | Airbus Helicopters EC-135 P2+ | static | mil | GER | Detailinformation |
H145 | Airbus Helicopters H-145 | static | mil | GER | Detailinformation |
EC135 | Airbus Helicopters EC-135 T1 | static | mil | GER | Detailinformation |
NH90 | NH Industries NH -90 | flying | mil | GER | Detailinformation |
C101 | CASA C-101 Aviojet | flying | mil | ESP | Detailinformation |
F16 | General Dynamics F-16 Fighting Falcon | flying | mil | GRE | Detailinformation |
JAS39 | Saab JAS-39 Gripen | static & flying | mil | HUN | Detailinformation |
MB339 | Aermacchi MB-339 PAN | flying | mil | ITA | Detailinformation |
EFT | Eurofighter Typhoon | static | mil | ITA | Detailinformation |
M346 | Alenia Aermacchi M-346 | static | mil | ITA | Detailinformation |
AW169 | Agusta Westland AW 169 | static | mil | ITA | Detailinformation |
AWACS | Boeing E-3A Sentry AWACS | static | mil | NATO | Detailinformation |
F16 | General Dynamics F-16 Fighting Falcon | static | mil | NLD | Detailinformation |
PC9 | Pilatus PC-9 | static | mil | SLO | Detailinformation |
MIG29 | Mikojan – Gurewitsch MIG-29 FULCRUM | static | mil | SVK | Detailinformation |
Mi17 | Mil Mi-17 HIP | flying | mil | SVK | Detailinformation |
SU22 | Suchoi SU-22 FITTER | static & flying | mil | POL | Detailinformation |
HAWK | BAE Hawk T-2 | static | mil | GBR | Detailinformation |
DC6 | Douglas DC-6B | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
F4 | Chance Vaught F4U Corsair | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
B25 | North American B-25 MITCHELL | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
P38 | Lockheed P-38 Lightning | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
ALPHA | Dassault Aviation/Dornier ALPHA JET | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
PC6 | Pilatus PC-6 Porter | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
B47 | Bell B-47G | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
BO105 | Messerschmitt-Bölkow-Blohm MBB BO-105 | flying | ziv | AUT | Detailinformation |
SYC | Bristol 171 Sycamore | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
T28 | North American T-28 TROJAN | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
EC135 | Airbus Helicopters EC-135 | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
SU29 | Suchoi SU-29 | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
C337 | Cessna 337 Skymaster “Push Pull” | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
T34 | Beech T-34 Mentor | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
CE208 | Cessna 208 Amphibian “Caravan” | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
PT17 | Boeing PT-17 Stearman | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
PT19 | Fairchild PT-19 | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
HUSKY | Aviat Husky | static & flying | ziv | AUT | Detailinformation |
TEMCO | Globe/Temco GC-1A Swift | static | ziv | AUT | Detailinformation |
EDGE | Zivko Edge 540 | flying | ziv | AUT | Detailinformation |
ROTOR | Gyrocopter AutoGyro MTO Sport | static | ziv | AUT | Detailinformation |
R22 | Robinson R22 | flying | ziv | AUT | Detailinformation |
SKY | Wing Suit Team | flying | ziv | AUT | Detailinformation |
DA62 | Diamond Aircraft DA62 | static | ziv | AUT | Detailinformation |
DART | Diamond Aircraft DART 450 | flying | ziv | AUT | Detailinformation |
DART | Diamond Aircraft DART 550 | flying | ziv | AUT | Detailinformation |
TWIN | Diamond Aircraft DA42 Twin Star | static | ziv | AUT | Detailinformation |
AN2 | Antonov AN-2 | static | ziv | AUT | Detailinformation |
C182 | Cessna 182 Skylane | static | ziv | AUT | Detailinformation |
BALLON | Heissluftballon Steiermark Herz | fahrend | ziv | AUT | Detailinformation |
BLANIX | Let L-13 Blanik | flying | ziv | AUT | Detailinformation |
E300 | Extra 300 | flying | ziv | AUT | Detailinformation |
PISCH | Pischof Autoplan | static | ziv | AUT | Detailinformation |
EC135 BMI | Airbus Helicopters EC-135 | static | ziv | AUT | Detailinformation |
PA18 | Piper PA-18 | static | ziv | AUT | Detailinformation |
GROB115 | Grob G 115 | static | ziv | AUT | Detailinformation |
HUNTER | Hawker Hunter | flying | ziv | CHE | Detailinformation |
MIG15 | Mikojan – Gurewitsch MIG15 | flying | ziv | CZE | Detailinformation |
CZFB | XtremeAir XA42 | flying | ziv | CZE | Detailinformation |
T6 | North American T-6 Harvard | static | ziv | CZE | Detailinformation |
FW190 | Focke – Wulf Fw 190 | flying | ziv | GER | Detailinformation |
T6 | North American T-6 Texan | static | ziv | GER | Detailinformation |
HURRICANE | Hawker Hurricane | static | ziv | GER | Detailinformation |
ME108 | Messerschmitt ME-108 Taifun | static | ziv | GER | Detailinformation |
BEECH18 | Beechcraft Model 18 | static | ziv | GER | Detailinformation |
DH89 | De Havilland DH.89 Dragon Rapide | static | ziv | GER | Detailinformation |
FOUGA | Aerospatiale (Fouga) CM.170 Magister | static | ziv | GER | Detailinformation |
DO27 | Dornier DO-27 | static | ziv | GER | Detailinformation |
P149 | Piaggio P.149 | static | ziv | GER | Detailinformation |
YAK11 | Jakowlew YAK-11 | static | ziv | GER | Detailinformation |
S211 | SIAI-Marchetti S211 | static | ziv | GER | Detailinformation |
SPIT | Supermarine Spitfire | flying | ziv | GBR | Detailinformation |
L39 | Aero L-39 Albatros | flying | ziv | FRA | Detailinformation |
F86 | North American F-86 Sabre | flying | ziv | FRA | Detailinformation |
GALEB | SOKO G-2 Galeb | static | ziv | SRB | Detailinformation |
DR1 | Fokker DR.I | flying | ziv | SWE | Detailinformation |
J35 | Saab J-35 Draken | flying | ziv | SWE | Detailinformation |
F35 | Lockheed Martin F-35A Lightning II | static | mil | ITA | Detailinformation |
C130 | Lockheed C-130 Hercules | static | mil | USA | Detailinformation |
P8 | Boeing P-8 Poseidon | static | mil | USA | Detailinformation |
TUMM | FVM Ö1 Tummelisa | flying | ziv | SWE | Detailinformation |
TEAMS
Kürzel | Display-Name | Display Type | mil/zivil | Land | Link |
---|---|---|---|---|---|
AROB3 | Red Bull Aerobatic Triple | flying | ziv | AUT | Detailinformation |
BLANIX | Team Blanix | flying | ziv | AUT | Detailinformation |
BREITLING | Breitling Jet Team | flying | ziv | Frau | Detailinformation |
BULLS | The Flying Bulls | flying & static | ziv | AUT | Detailinformation |
CZEAERO | Czech Aerobatics Team | flying | ziv | CZE | Detailinformation |
FRECCE | Frecce Tricolori | flying | mil | ITA | Detailinformation |
KRILA | Krila Oluje (Wings of Storm) | flying | mil | CRO | Detailinformation |
ÖBH | Luftstreitkräfte Österreichisches Bundesheer | flying & static | mil | AUT | Detailinformation |
PATAGU | Patrulla Aguila | flying | mil | ESP | Detailinformation |
PATSUI | Parouille Suisse | flying | mil | CHE | Detailinformation |
ROTOR | Rotorwings Formation Team | static | ziv | AUT | Detailinformation |
SKY | Red Bull Sky Dive Team | flying | ziv | AUT | Detailinformation |

Dieser Beitrag ist auch verfügbar auf:
English